“新途(New-Tool)”金剛石圓鋸片是采用優(yōu)質(zhì)合金剛基體,高強度金剛石,超細金屬粉末,運用獨特的金剛石均布與真空熱壓技術(shù)精心制作而成,具有切割效率高,使用壽命長,加工質(zhì)量好等特點。
根據(jù)不同的使用要求,我們可以根據(jù)不同的制造方式生產(chǎn)的金剛石圓鋸片,如高頻焊接、激光焊接、整體燒結(jié)鋸片;根據(jù)不同的環(huán)境要求,我們還可以提供普通基體(非消音)和消音基本鋸片;針對不同的切割材料,我們還研制了不同配方體系(如鈷基、鐵基、銅基)的金剛石專用圓鋸片,如花崗石鋸片、大理石鋸片、陶瓷鋸片、耐火材料鋸片、水泥鋸片、瀝青鋸片等。請咨詢新途工具金剛石鋸片制造專家,正確選用。
| 系列 | 加工對象 | 鋸片外徑 (mm) |
孔徑 | 齒數(shù) | 刀頭規(guī)格(mm) | ||
| L | T | X | |||||
| NTF | 大理石/ 玻璃/ 復合板 |
350 | 25.4/50 | 26 | 42/40 | 2.6/2.8/3.0 | 8 |
| 400 | 25.4/50 | 30 | 42/40 | 3.0/3.4/3.6 | 8 | ||
| NTT | 大理石/ 陶瓷/ 復合板 |
400 | 25.4/50 | 26 | 42/40 | 2.6/2.8/3.0 | 8 |
| 350 | 25.4/50 | 30 | 42/40 | 3.0/3.4/3.6 | 8 | ||
| NTD | 大理石 | 350 | 25.4/50 | 26 | 42/40 | 2.6/2.8/3.0 | 8 |
| 400 | 25.4/50 | 30 | 42/40 | 3.0/3.4/3.6 | 8 | ||
| NTW | 微晶石 | 350 | 25.4/50 | 24/25 | 42/40 | 2.6/2.8/3.0 | 8 |
| 400 | 25.4/50 | 28 | 40 | 3.0/3.4/3.6 | 8 | ||
| NTH | 花崗石 | 300-600 | 25.4/50 | 21/24/28 | 40 | 2.6/4.8 | 8/12 |
| 32/36/42 | |||||||
| NTS | 砂巖 | 300-600 | 25.4/50 | 21/24/28 | 40 | 2.6/4.8 | 8/12 |
| 32/36/42 | |||||||
| NTS | 混凝土 | 300-600 | 25.4/50 | 21/24/28 | 40 | 2.6/4.8 | 8/12 |
| 32/36/42 | |||||||


?